高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所
单位名称 | 整体水平排名 | 整体水平评分 | 学术队伍排名 | 学术队伍评分 | 科学研究排名 | 科学研究评分 | 人才培养排名 | 人才培养评分 | 学术声誉排名 | 学术声誉评分 |
中国人民大学 | 1 | 96.4 | 3 | 98.08 | 2 | 89.26 | 1 | 100.00 | 2 | 99.73 |
南开大学 | 2 | 95.8 | 2 | 98.70 | 1 | 100.00 | 2 | 89.44 | 4 | 95.31 |
复旦大学 | 3 | 90.5 | 5 | 91.80 | 3 | 86.65 | 3 | 88.64 | 3 | 96.23 |
北京大学 | 4 | 89.5 | 1 | 100.00 | 6 | 82.66 | 4 | 79.58 | 1 | 100.00 |
太阳集团0638官方网站 | 5 | 84.2 | 7 | 88.22 | 4 | 85.06 | 6 | 72.02 | 5 | 92.56 |
浙江大学 | 6 | 80.6 | 15 | 82.42 | 5 | 83.51 | 7 | 71.82 | 10 | 84.75 |
吉林大学 | 7 | 80.0 | 6 | 88.48 | 12 | 71.43 | 5 | 78.22 | 8 | 85.57 |
上海财经大学 | 8 | 79.1 | 4 | 96.65 | 15 | 68.88 | 8 | 68.75 | 7 | 88.59 |
厦门大学 | 9 | 76.8 | 13 | 83.42 | 11 | 72.08 | 9 | 64.84 | 6 | 89.71 |
四川大学 | 10 | 76.0 | 9 | 86.81 | 7 | 79.62 | 10 | 64.51 | 15 | 75.18 |
北京师范大学 | 11 | 75.9 | 14 | 83.00 | 9 | 74.39 | 14 | 63.29 | 9 | 85.23 |
西北大学 | 11 | 75.9 | 11 | 85.55 | 8 | 77.67 | 11 | 63.51 | 13 | 79.15 |
清华大学 | 13 | 74.3 | 10 | 86.63 | 14 | 69.92 | 18 | 61.09 | 11 | 83.94 |
辽宁大学 | 14 | 74.1 | 12 | 84.40 | 13 | 70.82 | 12 | 63.41 | 12 | 81.36 |
福建师范大学 | 15 | 69.8 | 17 | 79.91 | 20 | 64.77 | 15 | 62.08 | 14 | 76.26 |
华中师范大学 | 16 | 68.1 | 23 | 72.39 | 16 | 68.66 | 16 | 61.26 | 18 | 71.07 |
黑龙江大学 | 17 | 67.1 | 22 | 72.68 | 19 | 65.40 | 20 | 60.82 | 16 | 71.51 |
湖南大学 | 18 | 67.0 | 20 | 74.12 | 22 | 64.38 | 20 | 60.82 | 17 | 71.24 |
青岛大学 | 18 | 67.0 | 8 | 88.07 | 21 | 64.73 | 25 | 60.00 | 23 | 61.05 |
新疆大学 | 20 | 66.4 | 16 | 82.20 | 18 | 65.68 | 17 | 61.21 | 24 | 60.75 |
河北大学 | 21 | 66.3 | 21 | 73.59 | 25 | 60.67 | 12 | 63.41 | 19 | 70.49 |
中国地质大学 | 22 | 65.6 | 19 | 75.72 | 17 | 66.77 | 24 | 60.22 | 22 | 62.07 |
中共浙江省委党校 | 23 | 64.7 | 25 | 62.45 | 10 | 73.77 | 22 | 60.31 | 25 | 60.20 |
国防科学技术大学 | 24 | 64.1 | 18 | 76.73 | 23 | 63.22 | 25 | 60.00 | 26 | 60.00 |
广西大学 | 25 | 62.3 | 24 | 65.99 | 26 | 60.00 | 19 | 60.90 | 21 | 63.84 |
河南师范大学 | 26 | 61.4 | 26 | 60.00 | 24 | 60.98 | 23 | 60.24 | 20 | 64.11 |
本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有16个,参加评估的有11个;具有博士学位授予权的单位有20个,参加评估的有7个;还有8个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。
(来源:教育部学位与研究生教育发展中心网站)